公司主页 OA办公系统 邮箱系统
×
员工工作

获奖荣誉

首页   >  员工工作   >  获奖荣誉   >  正文

数理系2017-2018学年评优评先汇总表

发布者:数理  时间:2020-07-07 15:32:20  浏览:
数理与医护系(西区)三好员工汇总表
序号 班级 姓名 学号 获奖名称 备注
1 应心5161 张玉婷 201640773 三好员工  
2 应心5161 许沐知 201640763 三好员工  
3 应心5161 刘晓庆 201640746 三好员工  
4 应心5151 蒋璐璐 201540827 三好员工  
5 应心5151 马小梅 201540841 三好员工  
6 应心5151 陆晓蕾 201540840 三好员工  
7 应心5171 李庚辛 201741060 三好员工  
8 应心5171 肖鑫文 201741080 三好员工  
9 应心5171 尚丽莎 201741085 三好员工  
10 动医5151 操义恒 201541352 三好员工  
11 动医5161 罗佑 201641401 三好员工  
12 动医5161 郜道玉 201641392 三好员工  
13 动医5171 王祥和 201741386 三好员工  
14 动医5171 吕娇 201741388 三好员工  
           
           
           












党总支副书记:
党总支书记:


 

上一页 [1] [2] [3]

Copyright ©  Yangtze University College of Arts and Sciences All Rights Reserved  ICP备案编号:鄂ICP备05003301号