公司主页 OA办公系统 邮箱系统
×
员工工作

获奖荣誉

首页   >  员工工作   >  获奖荣誉   >  正文

数理系2019年五四表彰汇总表

发布者:数理  时间:2020-07-07 15:58:29  浏览:
2019年五四评优表彰先进个人
系部:数理与医护系
序号 班级 姓名 学号 获奖名称(请按奖项类别汇总) 备注
1 护理5161 余金 201641437 优秀共青团员标兵 数理东
2 护理5162 王辉玲 201641460 优秀共青团员标兵 数理东
3 护理5163 张凡 201641498 优秀共青团员标兵 数理东
4 护理5172 唐曼 201741466 优秀共青团员标兵 数理东
5 临床5173 葛育璇 201741578 优秀共青团员标兵 数理东
6 临床5175 周颖 201741636 优秀共青团员标兵 数理东
7 临床5162 赖佳欣 201641542 优秀共青团员标兵 数理沙市
8 临床5163 王婷 201641582 优秀共青团员标兵 数理沙市
9 临床5164 王力 201641614 优秀共青团员标兵 数理沙市
10 临床5165 杨畅 201641648 优秀共青团员标兵 数理沙市
11 临床5181 裴倩雯 201840284 优秀共青团员标兵 数理西
12 数学5182 胡磊 201841286 优秀共青团员标兵 数理西
13 应心5161 杜玉慧 201640736 优秀共青团员标兵 数理西
14 应心5171 王静 201741077 优秀共青团员标兵 数理西

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页

Copyright ©  Yangtze University College of Arts and Sciences All Rights Reserved  ICP备案编号:鄂ICP备05003301号