设为首页|加入收藏
首页

通知通告

首页 > 通知通告 > 正文

2018-2019学年第一学期第七周系部早晚自习考勤通报(西校区)

发布者:  时间:2019-01-04 00:00:00  浏览:
2018-2019学年第一学期第七周“早晚自习”考勤通报表(西校区)
系  部 年级 班   级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
机电 1 计科5183 2#103 36 0 32 0 0 82 0 100.00% 达标 99.61% 成观熊  
1 电工5181 2#102 14 0 30 0 0 78 0 100.00% 达标 成观熊  
1 机械5181 2#104 26 0 56 0 0 120 0 100.00% 达标 成观熊  
1 机械5182 2#104 25 0 21 0 0 108 0 100.00% 达标 成观熊  
1 计科5181 2#101 36 0 50 0 0 138 0 100.00% 达标 成观熊  
1 计科5182 2#102 37 0 31 0 0 146 0 100.00% 达标 成观熊  
1 电信5181 2#105 37 3 69 0 3 152 0 98.38% 达标 成观熊  
1 物联5181 2#101 17 3 36 0 0 84 0 98.24% 达标 成观熊  
经法 1 金融5181 2#205 42 0 97 0 0 242 0 100.00% 达标 100.00% 文国霞  
1 金融5182 2#206 40 0 73 0 0 174 0 100.00% 达标 文国霞  
1 国贸5181 2#204 21 0 42 0 0 108 0 100.00% 达标 文国霞  
1 法学5181 2#204 43 0 97 0 0 242 0 100.00% 达标 文国霞  
设计 1 环境5181 3#401 33 0 36 0 0 130 0 100.00% 达标 100.00% 赵婉君  
1 建筑5181 3#302 14 0 8 0 0 26 0 100.00% 达标 赵婉君  
1 视觉5181 3#401 46 0 25 0 0 190 0 100.00% 达标 赵婉君  
1 园林5181 3#302 12 0 0 0 0 110 0 100.00% 达标 赵婉君  
1 土木5181 3#302 27 0 8 0 0 146 0 100.00% 达标 赵婉君  
数理 1 临床5182 2#305 44 0 30 0 0 150 0 100.00% 达标 99.91% 王慧颖  
1 数学5181 2#303 36 0 29 0 0 188 0 100.00% 达标 王慧颖  
1 数学5182 2#304 33 0 29 0 0 184 0 100.00% 达标 王慧颖  
1 应心5181 2#302 31 0 35 0 0 214 0 100.00% 达标 丁风岭  
1 应心5182 2#302 28 0 26 0 0 174 0 100.00% 达标 丁风岭  
1 护理5181 2#306 49 2 32 0 0 96 0 99.59% 达标 王慧颖  
                               
                               
                               
系  部 年级 班   级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 是否达标 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
机电 2 计科5171 3#103 30 0 27 0 0 76 0 100.00% 达标 100.00% 李辉  
2 计科5172 3#101 27 0 17 0 0 50 0 100.00% 达标 李辉  
2 物联5171 3#105 25 0 36 0 0 74 0 100.00% 达标 李辉  
2 机电5171 2#106 9 0 7 0 0 20 0 100.00% 达标 李辉  
2 计专5171 2#106 41 0 14 0 0 42 0 100.00% 达标 李辉  
2 电信5171 3#105 19 0 29 0 0 90 0 100.00% 达标 李辉  
2 电工5171 3#104 11 0 8 0 0 16 0 100.00% 达标 99.55% 李辉  
2 机械5171 3#104 33 2 24 0 0 58 0 99.39% 达标 李辉  
经法 2 法学5171 2#201 31 0 42 0 0 56 0 100.00% 达标 99.88% 王大专  
2 金融5172 2#202 33 0 6 0 0 44 0 100.00% 达标 李玲  
2 法学5172 2#201 34 0 55 0 0 84 0 100.00% 达标 王大专  
2 金融5171 4#300 40 1 26 0 0 80 0 99.75% 达标 李玲  
2 国贸5171 2#203 33 1 8 0 0 56 0 99.70% 达标 王大专  
设计 2 环境5171 3#205 22 0 12 0 0 36 0 100.00% 达标 100.00% 赵婉君  
2 艺专5171 3#203 6 0 4 0 0 24 0 100.00% 达标 赵婉君  
2 园林5171 3#201 17 0 5 0 0 16 0 100.00% 达标 赵婉君  
2 建筑5171 3#204 10 1 1 0 0 4 0 99.00% 达标 98.89% 赵婉君 艺术类
2 土木5171 3#303 19 2 4 0 0 8 0 98.95% 达标 赵婉君 艺术类
2 视觉5171 3#203 34 4 8 0 0 30 0 98.82% 达标 赵婉君 艺术类
数理 2 应心5171 2#301 38 0 13 0 0 84 0 100.00% 达标 100.00% 丁风岭  

 

2018-2019学年第一学期第7周“早晚自习”考勤通报
系部 年级 班级 自习室 班级人数 早自习考勤情况 晚自习考勤情况 出勤率 系部平均出勤率 辅导员 备注
旷到人次 请假人次 旷到人次 请假人次
公假 私假 公假 私假
高职部 1 高护5181 4-105 32 0 8 0 0 19 2 100.00% 90.04% 叶敏  
1 高护5182 4-105 32 0 0 0 0 14 0 100.00% 叶敏  
1 高护5183 4-106 36 0 16 5 0 41 8 100.00% 叶敏  
1 高护5184 4-106 32 0 4 8 0 18 7 100.00% 叶敏  
1 计专5181 4-104 50 17 31 8 16 89 3 66.00% 付卓佳  
1 机电5181 4-103 21 4 13 2 0 29 4 80.95% 付卓佳  
1 会专5181 4-103 24 5 8 2 1 12 6 79.17% 付卓佳  
1 英专5181 4-206 14 5 5 4 3 7 4 64.29% 朱旭东  
1 文专5181 4-205 32 0 7 0 2 17 3 100.00% 朱旭东  
1 文专5182 4-205 30 0 0 0 0 13 2 100.00% 朱旭东  
1 经专5181 4-206 10 0 5 0 0 6 1 100.00% 朱旭东