2018届本科毕业生所在专业分布

发布时间:2018/05/18    点击数:


2018届本科毕业生所在专业分布
系部 专业 人数 占本系(部)
人数比例
占毕业生
人数比例
男生 占本系(部)
人数比例
占毕业生
男生人数比例
女生 占本系(部)
人数比例
占毕业生
女生人数比例
经济与贸易系 国际经济与贸易 76 50.67% 5.67% 29 49.15% 7.36% 47 51.65% 4.97%
经济与贸易系 市场营销 45 30.00% 3.36% 19 32.20% 4.82% 26 28.57% 2.75%
经济与贸易系 市场营销(物流) 29 19.33% 2.16% 11 18.64% 2.79% 18 19.78% 1.90%
人文与传媒系 法学 49 19.76% 3.66% 22 35.48% 5.58% 27 14.52% 2.85%
人文与传媒系 广播电视编导 26 10.48% 1.94% 11 17.74% 2.79% 15 8.06% 1.59%
人文与传媒系 广播电视学 26 10.48% 1.94% 4 6.45% 1.02% 22 11.83% 2.33%
人文与传媒系 汉语言文学 38 15.32% 2.84% 4 6.45% 1.02% 34 18.28% 3.59%
人文与传媒系 汉语言文学(师范类) 68 27.42% 5.07% 7 11.29% 1.78% 61 32.80% 6.45%
人文与传媒系 应用心理学 41 16.53% 3.06% 14 22.58% 3.55% 27 14.52% 2.85%
外国语系 朝鲜语 10 9.62% 0.75% 0 0.00% 0.00% 10 10.64% 1.06%
外国语系 商务英语 20 19.23% 1.49% 1 10.00% 0.25% 19 20.21% 2.01%
外国语系 英语 19 18.27% 1.42% 3 30.00% 0.76% 16 17.02% 1.69%
外国语系 英语(师范类) 29 27.88% 2.16% 3 30.00% 0.76% 26 27.66% 2.75%
外国语系 英语(英日双语) 26 25.00% 1.94% 3 30.00% 0.76% 23 24.47% 2.43%
工商管理系 工商管理 70 19.77% 5.22% 32 39.51% 8.12% 38 13.92% 4.02%
工商管理系 会计学 234 66.10% 17.46% 36 44.44% 9.14% 198 72.53% 20.93%
工商管理系 人力资源管理 50 14.12% 3.73% 13 16.05% 3.30% 37 13.55% 3.91%
机电系 电子信息工程 37 35.24% 2.76% 24 27.91% 6.09% 13 68.42% 1.37%
机电系 机械电子工程 20 19.05% 1.49% 16 18.60% 4.06% 4 21.05% 0.42%
机电系 机械设计制造及其自动化 48 45.71% 3.58% 46 53.49% 11.68% 2 10.53% 0.21%
设计系 环境设计 31 28.97% 2.31% 11 27.50% 2.79% 20 29.85% 2.11%
设计系 视觉传达设计 32 29.91% 2.39% 13 32.50% 3.30% 19 28.36% 2.01%
设计系 园林 44 41.12% 3.28% 16 40.00% 4.06% 28 41.79% 2.96%
医护系 动物医学(药物制剂工程) 9 3.31% 0.67% 1 1.79% 0.25% 8 3.70% 0.85%
医护系 护理学 157 57.72% 11.72% 8 14.29% 2.03% 149 68.98% 15.75%
医护系 临床医学 106 38.97% 7.91% 47 83.93% 11.93% 59 27.31% 6.24%

工作机构

名称:yl8cc永利官网学院办公室

地址:湖北省荆州市学苑路33号

电话:0716-8068811

传真:0716-8068629

邮编:434020

E-mail:wlxy@yangtzeu.edu.cn

监督机构

名称:yl8cc永利官网纪检监察部

电话:0716-8068827

E-mail: cdwlxyjjb@163.com